当前位置:首页 > taptapapp官网下载 > > 针型阀系列 > J23W铬镍不锈钢焊接针形阀

简要描述:一、产品铬镍不锈钢焊接针型阀的详细资料:产品型号:J21/3W-1.6(42)P产品名称:铬镍不锈钢焊接针型阀二、主要零件材料:零件名称Partname阀杆
产品型号:
厂商性质:经销商
更新时间:2023-11-17
访 问 量:1288产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
一、产品铬镍不锈钢焊接针型阀的详细资料:
产品型号:J21/3W-1.6(42)P
产品名称:铬镍不锈钢焊接针型阀
二、主要零件材料:
| 零件名称 | 阀杆,阀盖 | 阀杆,阀瓣 | 填料 |
| J21/ 3W-16P | 铬镍不锈钢 | 铬镍不锈钢 | 聚四氟乙稀,柔性石墨 PTFE,Soft graphite |
| J21/ 3W-160 | 优质碳钢 | 铬不锈钢 |
三、主要性能规范:
| 型号 | 公称压力PN Mpa | 试验压力PS(Mpa)_Test pressure | 工作压力(Mpa) Working pressure | 工作温度(℃) Working temps. | 适用介质Applicable medium | ||
| 壳体 Shell | 密封(液)Seal | 密封(气)Seal | |||||
| J23W-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 1.6 | P≤540℃ | 液化石油气水,酸,蒸汽,油品等 Petroleum gas Water,As,Steam,Oil,etc. |
| J23W-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.0 | ||
| J23W-160 | 16.0 | 24.0 | 17.6 | 0.6 | 16.0 | C≤425 ℃ | |
| J23W-320P | 32.0 | 48.0 | 35.2 | 0.6 | 32.0 | ||
| J23W-420P | 42.0 | 63.0 | 46.2 | 0.6 | 42.0 | ||
四、上海诺优J23W铬镍不锈钢焊接针形阀主要外形及连接尺寸:
| 公称直径DN(mm) | 尺寸 Dimension | 重量(kg)Weight | ||||||
| Do | D1 | D2 | L | H1 | H2 | M | ||
| 6 | 65 | 14 | 6 | 140 | 96 | 106 | 20×1.5 | 0.9 |
| 10 | 80 | 18 | 10 | 160 | 115 | 125 | 24×1.5 | 1.18 |
| 15 | 100 | 22 | 15 | 180 | 122 | 132 | 30×2 | 2.0 |
| 20 | 110 | 28 | 18 | 220 | 156 | 166 | 30×2 | 3.5 |
| 25 | 140 | 33 | 22 | 230 | 169 | 180 | 39×2 | 4.3 |
订货须知:
产品咨询
扫码加微信